Алтай 85
| Длина/Ширина/Высота, м | 10/2,4/14,2 |
| Мощность горелок, ккал/час | до 8,4 млн |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (верхний), кВт | 2х37 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (средний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (нижний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя выгрузного шнека, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность*, тонн/час | до 85 |
| Минимальный расход топлива: Природный газ, м3/час | 67,3 |
| Минимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 51,9 |
| Максимальный расход топлива:Природный газ, м3/час | 792 |
| Максимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 610 |
Описание:
Трехмодульная зерносушилка производительностью до 85 тонн в час