Алтай 65
| Длина/Ширина/Высота, м | 10/2,4/9,4 |
| Мощность горелок, ккал/час | до 5,5 млн |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (верхний), кВт | 37 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (средний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (нижний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя выгрузного шнека, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность*, тонн/час | до 65 |
| Минимальный расход топлива: Природный газ, м3/час | 43,8 |
| Минимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 33,8 |
| Максимальный расход топлива:Природный газ, м3/час | 515 |
| Максимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 397 |
Описание:
Двухмодульная зерносушилка производительностью до 65 тонн в час