Алтай 42
| Длина/Ширина/Высота, м | 8/2,4/9,4 |
| Мощность горелок, ккал/час | до 3,3 млн |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (верхний), кВт | 30 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (средний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (нижний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя выгрузного шнека, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность*, тонн/час | до 42 |
| Минимальный расход топлива: Природный газ, м3/час | 32,5 |
| Минимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 24,9 |
| Максимальный расход топлива:Природный газ, м3/час | 382 |
| Максимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 294 |
Описание:
Двухмодульная зерносушилка производительностью до 42 тонн в час