Алтай 17
| Длина/Ширина/Высота, м | 8/2,6/4,6 |
| Мощность горелок, ккал/час | до 1,5 млн |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (верхний), кВт | 18,5 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (средний), кВт | - |
| Мощность электродвигателей вентиляторов (нижний), кВт | 15 |
| Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя выгрузного шнека, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность*, тонн/час | до 17 |
| Минимальный расход топлива: Природный газ, м3/час | 18,5 |
| Минимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 10,6 |
| Максимальный расход топлива:Природный газ, м3/час | 162 |
| Максимальный расход топлива:Газ углеводородный сжиженный, кг/час | 125 |
Описание:
Одномодульная зерносушилка производительностью до 17 тонн в час